Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
SPAR magozott aszalt sárgabarack 200 g
Részletes termékadatok
Átlagos tápértékek
100 g termékben | 1 adagban (50 g) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1009 kJ/241 kcal | 505 kJ/121 kcal | |||
Zsír | <1 g | <1 g | |||
amelyből telített zsírsavak | <1 g | <1 g | |||
Szénhidrát | 62,6 g | 31,3 g | |||
amelyből cukrok | 53,4 g | 26,7 g | |||
Rost | 7,3 g | 3,7 g | |||
Fehérje | 3,4 g | 1,7 g | |||
Só | <1 g | <1 g | |||
A termék kizárólag a nátrium természetes jelenléte miatt tartalmaz sót. | |||||
A csomagolás (200 g) 4 adagot tartalmaz. |
Nettó mennyiség
200g